GPIB: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(18 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<h2>Allgemeines</h2> | |||
GPIB/HPIB ist ein Busnetzwerk und wird verwendet um Messgeräte automatisiert vom PC aus anzusteuern und auszulesen. Grundsätzlich sind alle Funktionen über GPIB verfügbar, die auch manuell auf dem Frontpanel zu finden sind. Bei manchen Geräten gibt es auch Funktionen die nur über GPIB zugänglich sind. | GPIB/HPIB ist ein Busnetzwerk und wird verwendet um Messgeräte automatisiert vom PC aus anzusteuern und auszulesen. Grundsätzlich sind alle Funktionen über GPIB verfügbar, die auch manuell auf dem Frontpanel zu finden sind. Bei manchen Geräten gibt es auch Funktionen die nur über GPIB zugänglich sind. | ||
Line 5: | Line 5: | ||
Der GPIB Bus wurde erstmals 1975 von der IEEE standardisiert, dieser Standard wird auch IEEE 488.1 bezeichnet. Im IEEE 488.1 sind nur elektrische Signale, Stecker, Kabel und Handshakes spezifiziert. Geräte die vor 1992 produziert wurden haben höchstwahrscheinlich nur IEEE 488.1. | Der GPIB Bus wurde erstmals 1975 von der IEEE standardisiert, dieser Standard wird auch IEEE 488.1 bezeichnet. Im IEEE 488.1 sind nur elektrische Signale, Stecker, Kabel und Handshakes spezifiziert. Geräte die vor 1992 produziert wurden haben höchstwahrscheinlich nur IEEE 488.1. | ||
Alle Geräte die nach 1992 produziert wurden haben IEEE 488.2. In diesem Standard | Alle Geräte die nach 1992 produziert wurden haben IEEE 488.2. In diesem Standard sind das physical layer und common Commands spezifiziert. z.B "*IDN?" fragt alle Geräte ab, die am Bus angeschlossen sind. | ||
Der standartisierte Befehlsatz heißt <b>SCPI</b> ("skippy"), alle Geräte die IEEE488.2 kompatibel sind haben SCPI. Daher in der Manual des Gerätes nach SCPI suchen, um die Befehlsliste zu finden. | |||
https://ieeexplore.ieee.org/document/8705775 | |||
[[File:GPIB IEE488.png|400px|thumb|right]] | [[File:GPIB IEE488.png|400px|thumb|right]] | ||
<h2>Treiber</h2> | |||
Zum Anbinden des GPIB Bus an moderne PC wird normalerweise ein GPIB zu USB Adapter verwendet. Dieser benötigt zusätzliche Treiber, welche installiert werden müssen. | Zum Anbinden des GPIB Bus an moderne PC wird normalerweise ein GPIB zu USB Adapter verwendet. Dieser benötigt zusätzliche Treiber, welche installiert werden müssen. | ||
Es müssen die proprietären | [[File:NI_GPIB_USB_HS.jpeg|300px|thumb|right|USB zu GPIB Adapter]] | ||
<b>Windows:</b> | |||
Es müssen die proprietären Ni Visa und Ni IEEE488.2 Treiber installiert werden. Bei den Treibern sind einfache Programmen von Ni dabei, welche den GPIB Bus scannen und Messgeräte erkennen können. | |||
https://www.ni.com/de-de/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html#480875 | https://www.ni.com/de-de/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html#480875 | ||
Line 23: | Line 30: | ||
Danach sollte der USB zu GPIB Adapter und die Geräte am GPIB Bus erkannt werden. | Danach sollte der USB zu GPIB Adapter und die Geräte am GPIB Bus erkannt werden. | ||
Linux: | |||
<b>Linux:</b> | |||
Es wird der Open Source Linux-GPIB Treiber verwendet. https://linux-gpib.sourceforge.io/doc_html/index.html | Es wird der Open Source Linux-GPIB Treiber verwendet. https://linux-gpib.sourceforge.io/doc_html/index.html | ||
Line 29: | Line 37: | ||
Die Skripte zur Installation nehmen an, dass ein Ni GPIB-USB-HS Adapter verwendet wird. Um einen anderen Adapter zu verwenden muss die config Datei vom Linux-GPIB geändert werden. | Die Skripte zur Installation nehmen an, dass ein Ni GPIB-USB-HS Adapter verwendet wird. Um einen anderen Adapter zu verwenden muss die config Datei vom Linux-GPIB geändert werden. | ||
Raspberry Pi: | |||
<b>Raspberry Pi:</b> | |||
https://xdevs.com/guide/ni_gpib_rpi/ | https://xdevs.com/guide/ni_gpib_rpi/ | ||
Debian: | <b>Debian:</b> | ||
https://github.com/jakeogh/linux-gpib-installer | https://github.com/jakeogh/linux-gpib-installer | ||
Line 42: | Line 52: | ||
PyVISA ist eine Python Library für GPIB: | |||
https://pyvisa.readthedocs.io/en/latest/index.html | https://pyvisa.readthedocs.io/en/latest/index.html | ||
<h2>Geräte im Turmlabor mit GPIB/HPIB:</h2> | |||
<b>IEEE488.1 :</b> (diese Geräte sind schwieriger Anzusteuern) | |||
[https://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Hewlett_Packard_4195A HP 4195A] | |||
HP 6634B Netzteil | |||
R&S APN62 Signal Generator | |||
HP 54510A Oszi | |||
Tek DSA 602A Oszi | |||
<b>IEEE488.2 :</b> | |||
[https://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Rhode%26Schwarz_SMIQ_03B R&S SMIQ 03B] | |||
HP 8910A Vector Signal Analyzer |
Revision as of 16:33, 29 May 2023
Allgemeines
GPIB/HPIB ist ein Busnetzwerk und wird verwendet um Messgeräte automatisiert vom PC aus anzusteuern und auszulesen. Grundsätzlich sind alle Funktionen über GPIB verfügbar, die auch manuell auf dem Frontpanel zu finden sind. Bei manchen Geräten gibt es auch Funktionen die nur über GPIB zugänglich sind.
Der GPIB Bus wurde erstmals 1975 von der IEEE standardisiert, dieser Standard wird auch IEEE 488.1 bezeichnet. Im IEEE 488.1 sind nur elektrische Signale, Stecker, Kabel und Handshakes spezifiziert. Geräte die vor 1992 produziert wurden haben höchstwahrscheinlich nur IEEE 488.1.
Alle Geräte die nach 1992 produziert wurden haben IEEE 488.2. In diesem Standard sind das physical layer und common Commands spezifiziert. z.B "*IDN?" fragt alle Geräte ab, die am Bus angeschlossen sind.
Der standartisierte Befehlsatz heißt SCPI ("skippy"), alle Geräte die IEEE488.2 kompatibel sind haben SCPI. Daher in der Manual des Gerätes nach SCPI suchen, um die Befehlsliste zu finden.
https://ieeexplore.ieee.org/document/8705775
Treiber
Zum Anbinden des GPIB Bus an moderne PC wird normalerweise ein GPIB zu USB Adapter verwendet. Dieser benötigt zusätzliche Treiber, welche installiert werden müssen.
Windows:
Es müssen die proprietären Ni Visa und Ni IEEE488.2 Treiber installiert werden. Bei den Treibern sind einfache Programmen von Ni dabei, welche den GPIB Bus scannen und Messgeräte erkennen können.
https://www.ni.com/de-de/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html#480875
https://www.ni.com/de-de/support/downloads/drivers/download.ni-488-2.html#467646
Danach sollte der USB zu GPIB Adapter und die Geräte am GPIB Bus erkannt werden.
Linux:
Es wird der Open Source Linux-GPIB Treiber verwendet. https://linux-gpib.sourceforge.io/doc_html/index.html
Die Skripte zur Installation nehmen an, dass ein Ni GPIB-USB-HS Adapter verwendet wird. Um einen anderen Adapter zu verwenden muss die config Datei vom Linux-GPIB geändert werden.
Raspberry Pi:
https://xdevs.com/guide/ni_gpib_rpi/
Debian:
https://github.com/jakeogh/linux-gpib-installer
Getestet auf Debian 11 mit Ni GPIB-USB-HS.
PyVISA ist eine Python Library für GPIB:
https://pyvisa.readthedocs.io/en/latest/index.html
Geräte im Turmlabor mit GPIB/HPIB:
IEEE488.1 : (diese Geräte sind schwieriger Anzusteuern)
HP 6634B Netzteil
R&S APN62 Signal Generator
HP 54510A Oszi
Tek DSA 602A Oszi
IEEE488.2 :
HP 8910A Vector Signal Analyzer